UMR mungkin menjadi salah satu pertimbangan saat ingin melamar di suatu perusahaan. Upah Minimum Regional atau UMR adalah standar ketetapan minimum yang perlu dibayarkan para pengusaha dan pelaku industri dalam pengupahan pekerja atau karyawan.
Tentu kamu sudah mengetahui bahwa standar UMR dari setiap daerah berbeda-beda. Setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyesuaikan upah terendahnya dengan UMR yang ada di daerahnya, termasuk Cikarang. Sebelum kamu bekerja di Cikarang, ada baiknya untuk mengetahui UMR yang telah ditetapkan untuk daerah tersebut. Ketahui UMR Cikarang tahun 2022, perbandingannya dengan tahun lalu, dan daftar UMK kota-kota di Jawa Barat lainnya.
Baca juga: Apa Saja Perbedaan UMR, UMK, dan UMP? Simak Informasi Lengkapnya Di Sini!
UMR Cikarang tahun 2022
UMR Cikarang tahun 2022 ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat. (Sumber: Freepik)
Dilansir dari idntimes.com, UMR Cikarang 2022 disahkan pada tanggal 30 November 2021 dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, bernomor: 561/Kep.732-Kesra/2021 mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
Menurut Kegup tersebut, besaran UMR Cikarang pada tahun 2022 adalah Rp4.791.843.90. Cikarang sendiri merupakan salah satu kota industri yang menjadi pusat dari Kabupaten Bekasi. Sehingga, nominal UMR Cikarang 2022 mengikuti UMR Kabupaten Bekasi 2022.
UMR di Indonesia sendiri telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01 Tahun 1999 tentang Upah Minimum. Adapun hal yang dipertimbangkan dalam penetapan UMR, antara lain:
- Kebutuhan
- Indeks harga konsumen (IHK)
- Kemampuan, perkembangan, dan kelangsungan perusahaan
- Kondisi pasar kerja
- Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita
Baca juga: Mengupas Wacana Aturan Upah Per Jam Bagi Pekerja
Perbandingan UMR Cikarang tahun 2022 dengan tahun 2021
UMR Cikarang tidak mengalami kenaikan di tahun 2022. (Sumber: Pexels)
Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Cikarang termasuk dalam Kabupaten Bekasi. Secara otomatis UMR Cikarang pun mengikuti nominal UMR Kabupaten Bekasi. Dengan demikian, UMR Cikarang 2022 tidak mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021. Adapun perbandingan besaran UMR Cikarang dari beberapa tahun sebelumnya, sebagai berikut.
Tahun | Nominal |
2022 | Rp4.791.843,90 |
2021 | Rp4.791.843,90 |
2020 | Rp4.439,969,00 |
2019 | Rp4.146.126,18 |
Kenaikan UMR Cikarang yang terjadi hampir di setiap tahun menunjukan pertumbuhan ekonomi secara nyata.
Baca juga: 10 Tips Negosiasi Gaji yang Perlu Kamu Pertimbangkan
Daftar UMR kota-kota di Jawa Barat tahun 2022
UMR Cikarang menempati urutan ketiga tertinggi di Jawa Barat. (Sumber: Freepik)
Lalu, bagaimana dengan UMR kota lainnya di Jawa Barat? Terdapat 27 Kota/Kabupaten dengan berbagai UMR yang berbeda. Selain UMR Cikarang, ketahaui pula besaran UMR di daerah Jawa Barat lainnya.
No. | Kota/Kabupaten | Nominal UMR |
1. | Kota Bekasi | Rp4.816.921,17 |
2. | Kabupaten Karawang | Rp4.798.312,00 |
3. | Kabupaten Bekasi (Cikarang) | Rp4.791.843,90 |
4. | Kota Depok | Rp4.377.231,93 |
5. | Kota Bogor | Rp4.330.249,57 |
6. | Kabupaten Bogor | Rp4.217.206,00 |
7. | Kabupaten Purwakarta | Rp4.173.568,61 |
8. | Kota Bandung | Rp3.774.860,78 |
9. | Kota Cimahi | Rp3.272.668,50 |
10. | Kabupaten Bandung Barat | Rp3.248.283,28 |
11. | Kabupaten Sumedang | Rp3.241.929,60 |
12. | Kabupaten Bandung | Rp3.241.929.67 |
13. | Kabupaten Sukabumi | Rp3.125.444,72 |
14. | Kabupaten Subang | Rp3.064.218,00 |
15. | Kabupaten Cianjur | Rp2.699.814,40 |
16. | Kota Sukabumi | Rp2.562.434,01 |
17. | Kabupaten Indramayu | Rp2.391.567,15 |
18. | Kota Tasikmalaya | Rp2.363.389,67 |
19. | Kabupaten Tasikmalaya | Rp2.326.772,46 |
20. | Kota Cirebon | Rp2.304.943,51 |
21. | Kabupaten Cirebon | Rp2.279.982,77 |
22. | Kabupaten Majalengka | Rp2.027.619,04 |
23. | Kabupaten Garut | Rp1.975.220,92 |
24. | Kabupaten Kuningan | Rp1.908.102,17 |
25. | Kabupaten Ciamis | Rp1.897.867,14 |
26. | Kabupaten Pangandaran | Rp1.884.364,08 |
27. | Kota Banjar | Rp1.852.099,52 |
Baca juga: Ragam Tunjangan Unik dan Menarik Bagi Karyawan Selain Gaji
UMK Cikarang tahun 2022
UMK atau UMR Cikarang sebesar Rp4.791.843,90. (Sumber: Freepik)
UMK saat ini digunakan untuk penyebutan istilah UMR Tingkat II yang merupakan standar upah minimum di daerah tingkat kabupaten/kota. Penetapannya pun dilakukan oleh gubernur. Cikarang yang termasuk dalam Kabupaten Bekasi memiliki UMK sebesar Rp4.791.843,90. Sehingga dapat dikatakan UMR Cikarang sama saja dengan UMK Cikarang.
Baca juga: UMR Jakarta 2022 dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lainnya di Indonesia
Perbandingan UMK kota-kota di Jawa Barat tahun 2022 dengan tahun 2021
UMR Cikarang masuk dalam Kabupaten Bekasi. (Sumber: Freepik)
Besaran UMK ditetapkan setelah gubernur memutuskan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2022 Jawa Barat sebesar Rp1.841.487. Jumlah tersebut naik sebesar 1,72 persen dibandingkan dengan tahun 2021. Berikut ini perbandingan UMK 2022 kota/kabupaten di Jawa Barat dengan tahun 2021.
No. | Kota/Kabupaten | UMK 2022 | UMK 2021 |
1. | Kota Bekasi | Rp4.816.921,17 | Rp4.782.935,64 |
2. | Kabupaten Karawang | Rp4.798.312,00 | Rp4.798.312,00 |
3. | Kabupaten Bekasi (Cikarang) | Rp4.791.843,90 | Rp4.791.843,90 |
4. | Kota Depok | Rp4.377.231,93 | Rp4.339.514,73 |
5. | Kota Bogor | Rp4.330.249,57 | Rp4.169.806,58 |
6. | Kabupaten Bogor | Rp4.217.206,00 | Rp4.217.206,00 |
7. | Kabupaten Purwakarta | Rp4.173.568,61 | Rp4.173.568,61 |
8. | Kota Bandung | Rp3.774.860,78 | Rp3.742.276,48 |
9. | Kota Cimahi | Rp3.272.668,50 | Rp3.241.929,00 |
10. | Kabupaten Bandung Barat | Rp3.248.283,28 | Rp3.248.283,28 |
11. | Kabupaten Sumedang | Rp3.241.929,60 | Rp3.241.929,67 |
12. | Kabupaten Bandung | Rp3.241.929.67 | Rp3.241.929,67 |
13. | Kabupaten Sukabumi | Rp3.125.444,72 | Rp3.125.444,72 |
14. | Kabupaten Subang | Rp3.064.218,00 | Rp3.064.218,08 |
15. | Kabupaten Cianjur | Rp2.699.814,40 | Rp2.534.798,99 |
16. | Kota Sukabumi | Rp2.562.434,01 | Rp2.530.182,63 |
17. | Kabupaten Indramayu | Rp2.391.567,15 | Rp2.373.073,46 |
18. | Kota Tasikmalaya | Rp2.363.389,67 | Rp2.264.093,28 |
19. | Kabupaten Tasikmalaya | Rp2.326.772,46 | Rp2.251.787,92 |
20. | Kota Cirebon | Rp2.304.943,51 | Rp2.271.201,73 |
21. | Kabupaten Cirebon | Rp2.279.982,77 | Rp2.269.556,75 |
22. | Kabupaten Majalengka | Rp2.027.619,04 | Rp2.009.000,00 |
23. | Kabupaten Garut | Rp1.975.220,92 | Rp1.961.085,70 |
24. | Kabupaten Kuningan | Rp1.908.102,17 | Rp1.882.642,36 |
25. | Kabupaten Ciamis | Rp1.897.867,14 | Rp1.880.654,54 |
26. | Kabupaten Pangandaran | Rp1.884.364,08 | Rp1.860.591,33 |
27. | Kota Banjar | Rp1.852.099,52 | Rp1.831.884,83 |
Baca juga: Simak Informasi Gaji UMR Bekasi dan Sekitarnya Tahun 2022
Walaupun UMR Cikarang tidak mengalami kenaikan pada tahun 2022, nominalnya termasuk dalam urutan tiga tertinggi di Jawa Barat. Setelah mengetahui UMR Cikarang terbaru, kamu bisa mempertimbangkan dengan lebih matang untuk bekerja di daerah tersebut. Selain itu, UMR juga bisa kamu gunakan sebagai salah satu indikator saat negosiasi gaji.
Selain melalui artikel dari EKRUT Media, kamu juga bisa memperoleh berbagai informasi dan tips menarik seputar karier melalui YouTube EKRUT Official. Tak hanya itu, jika kamu tertarik mendapatkan berbagai kesempatan untuk mengembangkan karier, sign up EKRUT sekarang juga. Hanya di EKRUT, kamu dapat memperoleh berbagai peluang kerja yang dapat disesuaikan dengan minatmu.
Sumber:
- kompas.com
- idntimes.com
- kumparan.com